Scroll down for Logs, Tries Scored, Conversions Scored, Penalties Scored, Drops Scored.
Results Below
| Date | Team A | Team B | Result |
| 25/9/2026 | Connacht | Stormers | 15-29 |
| 25/9/2026 | Benetton | Dragons | 19-19 |
| 25/9/2026 | Ulster | Edinburgh | 29-34 |
| 26/9/2026 | Lions | Leinster | 27-26 |
| 26/9/2026 | Sharks | Osprey | 41-24 |
| 26/9/2026 | Munster | Glasgow | 20-26 |
| 26/9/2026 | Zebre | Bulls | 13-47 |
| 26/9/2026 | Scarlets | Cardiff | 15-21 |
| 2/10/2026 | Benetton | Connacht | |
| 2/10/2026 | Edinburgh | Stormers | |
| 3/10/2026 | Cardiff | Zebre | |
| 3/10/2026 | Lions | Ospreys | |
| 3/10/2026 | Dragons | Scarlets | |
| 3/10/2026 | Sharks | Leinster | |
| 3/10/2026 | Glasgow | Ulster | |
| 3/10/2026 | Munster | Bulls | |
| 9/10/2026 | Warriors | Connacht | |
| 9/10/2026 | Dragons | Osprey | |
| 10/10/2026 | Bulls | Lions | |
| 10/10/2026 | Zebre | Edinburgh | |
| 10/10/2026 | Stormers | Sharks | |
| 10/10/2026 | Ulster | Munster | |
| 10/10/2026 | Scarlets | Benetton | |
| 10/10/2026 | Leinster | Cardiff | |
| 23/10/2026 | Cardiff | Sharks | |
| 23/10/2026 | Connacht | Zebre | |
| 23/10/2026 | Edinburgh | Lions | |
| 24/10/2026 | Bulls | Ulster | |
| 24/10/2026 | Stormers | Scarlets | |
| 24/10/2026 | Benetton | Glasgow | |
| 24/10/2026 | Leinster | Munster | |
| 24/10/2026 | Ospreys | Dragons | |
| 30/10/2026 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
URC Logs 2026/27
TABLE KEY
C = Champions
PA = Points against
SQ = Qualified for Europe Cup
PF = Points for
PL = Played
DIFF = Differential
W = Wins
TFTries for
DDraws
TA = Tries against
L = Losses
TB = Try bonus point
BP = Bonus Points
LB = Losing bonus point
PTS = Points
| PTS | PL | W | D | L | BP | PF | PA | DIFF |
| Glasgow | 65 | 18 | 13 | 0 | 5 | 13 | 479 | 338 | 141 |
| Leinster | 63 | 18 | 12 | 0 | 6 | 15 | 515 | 370 | 145 |
| Stormers | 60 | 18 | 12 | 1 | 5 | 10 | 504 | 344 | 160 |
| Vodacom Bulls | 59 | 18 | 12 | 0 | 6 | 11 | 566 | 406 | 160 |
| Munster | 55 | 18 | 11 | 0 | 7 | 11 | 396 | 376 | 20 |
| Cardiff | 55 | 18 | 11 | 0 | 7 | 11 | 353 | 372 | -19 |
| Lions | 54 | 18 | 10 | 1 | 7 | 12 | 532 | 473 | 59 |
| Connacht | 54 | 18 | 10 | 0 | 8 | 14 | 442 | 395 | 47 |
| Ulster | 52 | 18 | 9 | 1 | 8 | 14 | 494 | 420 | 74 |
| Sharks | 46 | 18 | 8 | 1 | 9 | 12 | 467 | 428 | 39 |
| Ospreys | 39 | 18 | 7 | 2 | 9 | 7 | 376 | 454 | -78 |
| Edinburgh | 38 | 18 | 7 | 0 | 11 | 10 | 362 | 439 | -77 |
| Benetton | 33 | 18 | 6 | 2 | 10 | 5 | 327 | 493 | -166 |
| Scarlets | 28 | 18 | 4 | 2 | 12 | 8 | 361 | 460 | -99 |
| Dragons | 28 | 18 | 3 | 4 | 11 | 8 | 350 | 481 | -131 |
| Zebre | 15 | 18 | 2 | 0 | 16 | 7 | 312 | 587 | -275 |